Alloy902、UNS N09902沉淀硬化镍铁铬合金
公 司:上海荣昆金属制品有限公司
类 别:耐热钢
数量(吨/张):充足
存放区域:上海荣昆仓库
日 期:2026-02-04
联 系 人 :林先生
联系方式:021-57886065
| 高温条件下机械特性优良 | 否 |
| 环境温度下耐腐蚀 | 否 |
| 高温条件下耐腐蚀和机械性能优良 | 否 |
| 耐氧化 | 是 |
| 沉淀物可硬化 | 是 |
| 近似化学成分 | |
| Ni | 41 - 43.5% |
| Cr | 4.9 - 5.75% |
| Ti | 2.2 - 2.75% |
| Fe | 48% |
| 特性 | ||
| 密度 | 8.05 g/cm3 | 0.291 lb/in3 |
| 熔点 | 1480oC | 2700oF |
| 膨胀系数 | 7.6 µm/m °C (20 - 100°C) |
4.2 x 10-6 in/in °F (70 - 212°F) |
| 刚性模数 | 62 - 69 kN/mm2 | 8993 - 10008 ksi |
| 弹性模数 | 165 - 200 kN/mm2 | 23932 - 29008 ksi |
| 供货条件 | 热处理(成型之后) |
| 弹簧回火 对于所有圆形特性: |
在 650°C (1200°F) 条件下存放 2 小时并使用空气冷却进行老化硬化处理。 |
| 为了达到高稳定性: | 1. 在 400°C (750°F) 条件下存放 2 小时并空气冷却以进行应力平衡,以及 2. 在 650°C (1200°F) 条件下存放 2 小时并使用空气冷却进行老化硬化处理。 |
| 为了达到低滞后和低热弹性系数: | 在 400°C (750°F) 条件下存放 2 小时并使用空气冷却进行应力平衡。 |
| 条件 | 大约拉伸强度 | 大约服务温度 | ||
| 退火 | 450 - 650 N/mm2 | 65 - 94 ksi | -45 至 +65°C | -50 至 +150°F |
| (适用于恒定模数应用) | ||||
| 弹簧回火 | 900 - 1100 N/mm2 | 131 - 159 ksi | -45 至 +65°C | -50 至 +150°F |
| (适用于恒定模数应用) | ||||
| 弹簧回火 + 老化 | 1300 - 1500 N/mm2 | 189 - 218 ksi | -45 至 +65°C | -50 至 +150°F |
| (适用于恒定模数应用) | ||||
友情链接:精密交叉滚子轴承