Incoloy901
公 司:上海荣昆金属制品有限公司
类 别:耐热钢
数量(吨/张):充足
存放区域:上海荣昆仓库
日 期:2024-11-22
联 系 人 :林先生
联系方式:021-57886065
UNS | Trademark |
N09901 | Incoloy 901 |
合金 | % | 镍 | 铜 | 铝 | 铁 | 钛 | 钴 | 锰 | 硫 | 碳 | 硅 | 磷 | 铬 | 钼 | 硼 |
Incoloy 901 | 最小 | 40.0 | 余量 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | ||||||||
最大 | 45.0 | 0.50 | 0.35 | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
密度 | 8.14 g/cm3 |
熔点 | 1280-1345℃ |
合金和状态 | 抗拉强度Rm N/mm2 |
屈服强度RP0.2 N/mm2 |
延伸率A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |