HiperCo50
公 司:上海荣昆金属制品有限公司
类 别:耐热钢
数量(吨/张):充足
存放区域:上海荣昆仓库
日 期:2024-11-22
联 系 人 :林先生
联系方式:021-57886065
合金牌号 | 中国 | 美国 | 德国 | |||||||||||||
1J22 | HiperCo50 | |||||||||||||||
Supermendur | VacofluX50 | |||||||||||||||
特性及应用领域概述 | ||||||||||||||||
1J22是高饱和磁感应强度铁钴钒软磁合金,在现有软磁材料中该合金的饱和磁感应强度高( 2.4T),居里点也很高( 980℃),饱和磁致伸缩系数大( 60~100×10-6)。由于饱和磁感应强度高,在制作同等功率的电机时,可大大缩小体积,在作电磁铁时,在同样截面积下能产生大的吸合力。由于居里点高,可使该合金能在其他软磁材料已经完全退磁的较高温度下工作,并保持良好的磁稳定性。由于有大的磁致伸缩系数,适于作磁致伸缩换能器,输出能量高,工作效率也高。该合金电阻率低( 0.27μΩ·m),不宜在高频下使用。价格较贵、易氧化、加工性能差,添加适量镍或其他元素,可改善其加工性。 | ||||||||||||||||
化学成分 | ||||||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 铜Cu | 钒V | 铁Fe | ||||||||
最小 | 0.8 | Bal | ||||||||||||||
最大 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 1.8 | ||||||||||
% | 钴Co | 钼Mo | 锆Zr | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | 铌Nb | ||||||||
最小 | ||||||||||||||||
最大 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
热处理方式 | ||||||||||||||||
冷轧带材试样:随炉升温到850~900℃,保温3~6 h ,以50℃/ h速度冷却到750℃,再以180~240℃/h速度冷却至300℃出炉,退火介质为露点不高于-40℃的氢气。 锻坯所取试样:随炉升温到1100℃±20℃,保温3~6 h,以50~100℃/ h速度冷却到850℃,保温3h,然后以30℃/h速度冷却到700℃,再以200℃/ h速度冷却至300℃出炉,退火介质为露点不高于-40℃的氢气。 |
||||||||||||||||
物理性能/静态磁性能 | ||||||||||||||||
密度 g/cm3 |
B400 | B800 | B1600 | B2400 | B4000 | B8000 | Hc (A/m) |
|||||||||
8.2 | 1.70 1.81 |
1.95 2.02 |
2.12 2.17 |
2.20 2.24 |
2.20 2.24 |
2.28 2.34 |
123 135 |
|||||||||
执行标准 | ||||||||||||||||
GB/T15002、GB/T15001 | ||||||||||||||||