Monel K500蒙乃尔铜镍合金板
公 司:上海荣昆金属制品有限公司
类 别:耐热钢
数量(吨/张):充足
存放区域:上海荣昆仓库
日 期:2026-02-04
联 系 人 :林先生
联系方式:021-57886065
| UNS | Trademark |
| N05500 | MonelK500 |
| 合金 | % | 镍 | 铜 | 铝 | 钛 | 铁 | 锰 | 硫 | 碳 | 硅 |
| Monle K500 | 最小 | 63 | 27.0 | 2.30 | 0.35 | |||||
| 最大 | 33.0 | 3.15 | 0.85 | 2.0 | 1.5 | 0.01 | 0.25 | 0.5 |
| 密度 | 8.05 g/cm3 |
| 熔点 | 1288-1343℃ |
| 合金和状态 | 抗拉强度 Rm N/mm2 |
屈服强度 RP0.2N/mm2 |
延伸率 A5 % |
| Monel K500 | 1100 | 790 | 20 |
友情链接:精密交叉滚子轴承